2013 年 9 月
- 
                            内容管理案例分享:SpringCM如何实现网站现代化2013-09-15 | 作者:Lauren Horwitz | 翻译:陈洪钰移动设备的发展日益迅速且多样化,为各种移动设备单独创建页面既浪费时间又滞后。很多公司都转向移动第一,响应式网站设计。 
- 
                            介绍几个常用的数据治理工具2013-09-11 | 作者:David Loshin | 翻译:曾少宁有许多工具可以改进数据治理和信息监控。本文中我们将详细了解这些工具。包括数据质量管理工具、主数据管理等。 
- 
                            为Hadoop集群选择合适的硬件2013-09-10购买合适的硬件,对于一个Hapdoop群集而言,需要性能测试和细心的计划,从而全面理解工作负荷。对资源的管理业愈发重要。 
- 
                            香港中文大学与IBM合办首间市场工程实验室2013-09-10 | 作者:IBM香港中文大学与IBM合作的市场工程实验室正式启用。该实验室与EMBA课程相辅相成 培育大数据分析人才。 
- 
                            类Hadoop的高效分布式计算系统Spark2013-09-10 | 作者:jzouSpark是UC Berkeley AMP lab所开源的类Hadoop MapReduce的通用的并行计算框架,Spark基于map reduce算法实现的分布式计算 
- 
                            Storm on YARN:通往企业级Hadoop2013-09-08 | 作者:Jack Vaughan | 翻译:孙瑞作为Hadoop生态系统当中冉冉升起的明星,Storm on YARN被视为大规模Web应用与传统企业应用之间的桥梁。 
- 
                            不需要Hadoop 做数据分析的 10 个理由2013-09-08 | 作者:FromDevHadoop让大数据分析走向了大众化,然而它的部署仍需耗费大量的人力和物力。在直奔Hadoop之前,是否已经将现有技术推向极限? 
- 
                            如何创建一个数据科学部门2013-09-05 | 作者:问天鼓数据科学部门如何建立的问题一直很棘手,O‘reilly Strata发布的报告 《Analyzing the Analyzers》比较清晰的阐述了数据科学部门所需要的不同角色及其技能。 
- 
                            惠普发布大数据分析平台HAVEn 完整产品组合确保客户ROI2013-09-03 | 作者:孙瑞惠普近期发布了大数据分析平台HAVEn。对收购来的Vertica、Autonomy、ArcSight等产品进行了优化整合,并融入了Hadoop等大数据技术。 
- 
                            数据可视化工具选型时需要注意的问题2013-09-02 | 作者:Ed Burns | 翻译:孙瑞企业应该更关注那些能够带来业务价值,并真正解决问题的软件系统上,而非一些浮夸的工具上。 
文章存档
深度专题 >更多
- 
            聊聊人工智能那些事儿分析师们预测,到2020年,人工智能技术将出现在发布的几乎每一款新软件和新服务中…… 
技术手册 >更多
- 
            技术指南:从大数据到快数据NoSQL数据库公司VoltDB副总裁John Piekos结合多年技术经验,论述了快数据给现代企业架构带来的挑战,他认为,相比于数据规模的爆炸式增长而言,数据速度的快速变化和增长才是数据分析行业面临的主要挑战。 
